
水素水浄水器Mieruka
ご家庭の「水道水」から簡単につくれます。
高濃度の水素水…水素発生器で瞬時に豊富な水素ガスを注入し、高濃度の水素水をつくることができます。水素の気泡を目で見ることができます。
使いやすい設計…タンクに水を入れてボタンをタッチするだけで簡単につくれます。また大容量の水タンクなので1度に4Lの水をためて使うことができます。
シンプルなデザイン…シンプルで清潔感のあるデザインなのでどんな場所にもマッチします。またコンパクトなサイズなので設置場所を選びません。
カートリッジフィルター…水道水の塩素を除去し有効なミネラル分を残しながらおいしいお水をつくります。カートリッジフィルターの交換も簡単にできます。
名称 | 水素水浄水器Mieruka |
---|---|
型番 | SSH-T1 |
給水方式 | 付属専用タンク(最大4L)からの給水 |
原水水質 | 水道水又は水道法水質基準に適合した水 |
原水温度 | 5〜35℃ |
周囲環境 | 室内使用(凍結・結露なきこと) |
定格電圧 | AC100V |
定格周波数 | 50Hz-60Hz |
定格入力電流 | 1A(給水時)・(待機時:約0.07A) |
定格消費電力 | 100W(給水時 ※水質により変動します)・(待機時:約4W) |
電源コード | 約1.5m |
生成水量 | 1L/分(最大) |
水素発生量 | 水素ガス2.2ppm注入/溶存水素濃度0.8ppm |
本体寸法 | 180mm(W)×380mm(D)×339mm(H)※受け皿含まず |
質量 | 約5.1kg(乾燥状態) |
消耗品 | カートリッジフィルター(成分:活性炭) |
カートリッジフィルター処理能力 | 3,000L又は1年(※水質・使用環境によって短くなることがあります。) |
連続使用時間 | 常温時約4分間(※水質により変動します) |
冷水温度 | 常温 |
水タンク容量 | 4L |
メーカー希望小売価格 | 本体:217,800円(抜込) カートリッジフィルター:8,800円(税込) |
お問い合わせは、お電話・Eメールにて承っております。03-5611-6336受付時間 9:00-18:00 (土・日・祝日除く)
メールフォームはこちら